1 | 埃尔林·哈兰德 | 10 | ![]() | 26 | 0 | 1.08 |
2 | 哈里·凯恩 | 10 | ![]() | 28 | 0 | 0.75 |
3 | 伊万·托尼 | 10 | ![]() | 25 | 0 | 0.64 |
4 | 马库斯·拉什福德 | 10 | ![]() | 26 | 0 | 0.54 |
5 | 加布里埃尔·马丁内利 | 10 | ![]() | 28 | 0 | 0.46 |
6 | 布卡约·萨卡 | 10 | ![]() | 28 | 0 | 0.43 |
7 | 罗德里戈·莫雷诺 | 10 | ![]() | 20 | 0 | 0.55 |
8 | 亚历山大·米特洛维奇 | 10 | ![]() | 21 | 0 | 0.52 |
9 | 米格尔·阿尔米隆 | 10 | ![]() | 25 | 0 | 0.44 |
10 | 莱昂德罗·特罗萨尔 | 10 | ![]() | 14 | 0 | 0.50 |
10 | 穆罕默德·萨拉赫 | 10 | ![]() | 26 | 0 | 0.42 |
11 | 马丁·厄德高 | 10 | ![]() | 27 | 0 | 0.37 |
12 | 维尔弗雷德·扎哈 | 10 | ![]() | 13 | 0 | 0.46 |
12 | 詹姆斯·麦迪逊 | 10 | ![]() | 20 | 0 | 0.45 |
13 | 菲尔·福登 | 10 | ![]() | 24 | 0 | 0.38 |
14 | 哈维·巴恩斯 | 10 | ![]() | 25 | 0 | 0.36 |
15 | 奥利·沃特金斯 | 10 | ![]() | 26 | 0 | 0.35 |
15 | 安东尼·马特乌斯 | 10 | ![]() | 3 | 0 | 1.00 |
15 | 阿莱克西斯·麦卡利斯特 | 10 | ![]() | 10 | 0 | 0.40 |
16 | 罗伯托·菲尔米诺 | 10 | ![]() | 19 | 0 | 0.42 |
金靴奖颁发给决赛阶段进球最多的球员。如果两名或多名球员打入了同样数量的进球,助攻数量(由国际足联技术研究小组决定)将成为决定要素。如果两名或多名球员在考虑助攻数的情况下仍然持平,球员在整届赛事里的出场分钟数将会被考量,出场时间少的球员排名优先。银靴奖和铜靴奖将分别颁发给射手榜第二和第三的球员。
点球大战中的进球不计入统计。